Was wir tun
Das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) ist das gemeinsame amtliche Untersuchungslabor der beiden Bundesländer. Unsere verlässliche Laboranalytik und Diagnostik liefert valide Datengrundlagen, um Verbraucherschutz, Tiergesundheit und Umweltschutz gewährleisten zu können. In Krisenfällen sind wir ein verlässlicher Partner der Behörden im Rahmen von Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz.
Erfahren Sie mehr zu unseren Untersuchungsbereichen und zur Anzahl der jährlich im LLBB untersuchten Proben (direkt zu den Probenzahlen).
Das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) ist das gemeinsame amtliche Untersuchungslabor der beiden Bundesländer. Unsere verlässliche Laboranalytik und Diagnostik liefert valide Datengrundlagen, um Verbraucherschutz, Tiergesundheit und Umweltschutz gewährleisten zu können. In Krisenfällen sind wir ein verlässlicher Partner der Behörden im Rahmen von Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz.
Erfahren Sie mehr zu unseren Untersuchungsbereichen und zur Anzahl der jährlich im LLBB untersuchten Proben (direkt zu den Probenzahlen).
Lebensmittel | Kosmetika | Bedarfsgegenstände | Arzneimittel
| Probenzahlen | |
| Lebensmittel | 27.028 |
| Wein und Weinerzeugnisse | 534 |
| Bedarfsgegenstände/Kosmetika | 2.840 |
| Tabak und Tabakerzeugnisse | 199 |
| Summe Lebensmittel, Wein, Bedarfsgegenstände, Kosmetik, Tabak | 30.601 |
| Arzneimittel/Medizinprodukte | 405 |
| Nationaler Rückstandskontrollplan / Kontrollplan Kontaminanten | 7.998 |
Lebensmittel | Kosmetika | Bedarfsgegenstände | Arzneimittel
| Probenzahlen | |
| Lebensmittel | 27.028 |
| Wein und Weinerzeugnisse | 534 |
| Bedarfsgegenstände/Kosmetika | 2.840 |
| Tabak und Tabakerzeugnisse | 199 |
| Summe Lebensmittel, Wein, Bedarfsgegenstände, Kosmetik, Tabak | 30.601 |
| Arzneimittel/Medizinprodukte | 405 |
| Nationaler Rückstandskontrollplan / Kontrollplan Kontaminanten | 7.998 |
Tierseuchen | Tiergesundheit | Infektionsdiagnostik
| Probenzahlen | |
| Tierseuchendiagnostik | 579.114 |
| Humane Infektionsdiagnostik | 22.513 |
| Summe Tierseuchen, Infektionsdiagnostik | 601.627 |
Tierseuchen | Tiergesundheit | Infektionsdiagnostik
| Probenzahlen | |
| Tierseuchendiagnostik | 579.114 |
| Humane Infektionsdiagnostik | 22.513 |
| Summe Tierseuchen, Infektionsdiagnostik | 601.627 |
Futtermittel | Düngemittel | Landwirtschaft
| Probenzahlen | |
| Futtermittel | 1.817 |
| Düngemittel | 85 |
| Ernteprodukte/Pflanzen/Sonstige | 824 |
| Landwirtschaftliche Böden | 4.513 |
| Saatgutuntersuchung | 45 |
| Summe Landwirtschaft | 7.284 |
Futtermittel | Düngemittel | Landwirtschaft
| Probenzahlen | |
| Futtermittel | 1.817 |
| Düngemittel | 85 |
| Ernteprodukte/Pflanzen/Sonstige | 824 |
| Landwirtschaftliche Böden | 4.513 |
| Saatgutuntersuchung | 45 |
| Summe Landwirtschaft | 7.284 |
Umwelt
| Probenzahlen | |
| Gewässer inklusive Badegewässer | 10.914 |
| Böden, Gesteine | 2.886 |
| Außenluft | 10.303 |
| Beprobung und Untersuchung von Proben für die Abwassereinleiterkontrolle | 323 |
| Umweltradioaktivität | 1.130 |
| Trinkwasser, Badebeckenwasser, Innenraumluft | 3.581 |
| Summe Umwelt, Strahlenschutz | 29.137 |
Umwelt
| Probenzahlen | |
| Gewässer inklusive Badegewässer | 10.914 |
| Böden, Gesteine | 2.886 |
| Außenluft | 10.303 |
| Beprobung und Untersuchung von Proben für die Abwassereinleiterkontrolle | 323 |
| Umweltradioaktivität | 1.130 |
| Trinkwasser, Badebeckenwasser, Innenraumluft | 3.581 |
| Summe Umwelt, Strahlenschutz | 29.137 |